我公司生产的LBT30混凝土湿喷台车是结合国内外厂家优势,不断升级优化的一款高端湿喷台车,其功能多样化,适应范围广。其性能稳定可靠、喷射能力大、作业效率高、喷射效果好、操控灵活方便、自行能力强。 更加适合较大断面和需要较大喷射砼量以及需要高效率喷射砼的隧道。
主要性能特点:
・采用德国进口力士乐液压系统,长行程、大缸径的喷射殓泵,可靠性高,适应性好。刚性结构的整体底盘,美国德纳行走桥、四轮四驱、四轮转向、闭式静液压行走系统,制动性能好、爬坡能力强。
・机械手的喷射范围大,自由度多,采用双回转、双伸缩的臂架结构,遥控操作灵活,易于控制喷射的平整度和回弹率,喷射的效率高,其结构强度稳定,安全可靠,动作柔和平稳,起臂和收臂方便、快捷。
・同步速凝剂添加系统采用进口软管泵,根据预设的比例,外加剂的掺量自动和混凝土输出保持一致,在混凝土输出变化的自动做出相应变化,以使外加剂始终和混凝土输出保持预设的比例不变。并且可通过触屏或遥控器实时监控和调节。
・敞开式驾驶室,视野宽旷,可旋转180。驾驶位,方便灵活,可双向驾驶。
・电气系统设计可靠,元器件均采用国外进口名牌产品,所有喷射殓的操作均可在遥控器上由一人集中操作。采用无线遥控,方便灵活,配置引电电缆100m,由液压马达驱动的电缆绞盘进行收放。
・电力驱动工作,减少尾气排放。电力意外中断情况下也可以利用柴油机的动力使喷射机械手以较慢的速度实现收、放机械手和对殓泵进行清洗的目的,避免湿喷车在工作面延误清洗起泵而造成凝固死机的危险。
整车尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) | 8050×2400×3170mm |
整机重量 | 16500kg |
泵送系统:
理论喷射排量 | 30m³ /h |
砼缸缸径 | φ180mm |
砼缸行程 | 1000mm |
输送管径 | φ125-φ90mm 变径 |
喷射骨料最大粒径 | φ16mm |
混凝土水灰比 | 0.45~0.6 |
混凝土坍落度 | 120~180mm |
混凝土出口压力 | 83bar |
料斗容量 | 0.3m³ |
行走系统:
行走方式 | 轮式 |
驱动桥 | 进口 |
转向 | 四轮转向 |
驱动方式 | 四轮驱动 |
最小转弯半径 | 6.3m |
发动机功率 | 103( 马力 ) |
轴距 | 4450mm |
轮距 | 2030mm |
最大行走速度 | 20km/h |
最大爬坡度 | 36% |
最小离地间距 | 380mm |
制动距离 | 5(20km/h)m |
机械臂:
最大喷射高度 | 17.5m |
最大喷射宽度 | 2x15.5m |
小臂回转角度 | +60~-180° |
大臂回转角度 | 270° |
喷头周向旋转角度 | ±180° |
喷头左右旋转角度 | ±120° |
喷头摆动角度 | 8°(连续) |
速凝剂系统:
速凝剂泵型号 | ED12 |
驱动方式 | 液压驱动 |
速凝剂排量 | 0-1000L/h |
最大出口压力 | 20bar |
速凝剂箱容量 | 2x1000L |
液压系统:
主电机功率 | 55kW |
驱动方式 | 液压驱动 |
油箱容积 | 450L |
液压油污染度 | 8~9(NAS1638) |
主泵排量 | 145ml/r |
水泵型号 | 3WZ-1814HM |
水箱容积 | 120L |
整车尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) | 8050×2400×3170mm |
整机重量 | 16500kg |
泵送系统:
理论喷射排量 | 30m³ /h |
砼缸缸径 | φ180mm |
砼缸行程 | 1000mm |
输送管径 | φ125-φ90mm 变径 |
喷射骨料最大粒径 | φ16mm |
混凝土水灰比 | 0.45~0.6 |
混凝土坍落度 | 120~180mm |
混凝土出口压力 | 83bar |
料斗容量 | 0.3m³ |
行走系统:
行走方式 | 轮式 |
驱动桥 | 进口 |
转向 | 四轮转向 |
驱动方式 | 四轮驱动 |
最小转弯半径 | 6.3m |
发动机功率 | 103( 马力 ) |
轴距 | 4450mm |
轮距 | 2030mm |
最大行走速度 | 20km/h |
最大爬坡度 | 36% |
最小离地间距 | 380mm |
制动距离 | 5(20km/h)m |
机械臂:
最大喷射高度 | 17.5m |
最大喷射宽度 | 2x15.5m |
小臂回转角度 | +60~-180° |
大臂回转角度 | 270° |
喷头周向旋转角度 | ±180° |
喷头左右旋转角度 | ±120° |
喷头摆动角度 | 8°(连续) |
速凝剂系统:
速凝剂泵型号 | ED12 |
驱动方式 | 液压驱动 |
速凝剂排量 | 0-1000L/h |
最大出口压力 | 20bar |
速凝剂箱容量 | 2x1000L |
液压系统:
主电机功率 | 55kW |
驱动方式 | 液压驱动 |
油箱容积 | 450L |
液压油污染度 | 8~9(NAS1638) |
主泵排量 | 145ml/r |
水泵型号 | 3WZ-1814HM |
水箱容积 | 120L |
视频1暂未上传
视频2暂未上传