采用汽车底盘
底盘采用市场通用汽车底盘,零部件通用性强,设备维护方便。整体具有工作可靠,配件供应及维修方便,施工转场方便等特点。
设计精密
关键零部件采用国内外知名品牌产品,电气系统拥有总线技术、基于嵌入式系统的工程机械控制器为核心、是实现机电液一体化控制的一种实时、有效、灵活的新型控制系统,全面负责对电动机、液压泵、液压控制阀和整机的复合控制,实时对电动机、液压系统、工作状态进行检测和保护,从而保证了整机的可靠性。
设备结构优良
该设备结构优良、牢固,抗冲击能力强。
喷射系统平稳性能好施工效率高
喷射平稳、连续性好、脉冲小,采用人工抱喷头进行喷浆作业,以此来缓解业内复杂机械臂喷浆手紧缺的现象。同时采用多喷头同时作业,施工效率高。
泵送系统可靠稳定
泵送系统能耗少,工作效率高,故障率低,易损件少,维护使用成本低,系统可靠性高,输送量稳定。
项目 | 基本性能 | 单位 | 参数 |
整机参数 | 整车尺寸(长×宽×高) | mm | 6700×2100×2750 |
整机重量 | Kg | 6000 | |
泵送系统 | 理论喷射排量 | m3/h | 24 |
泵缸缸径 | mm | φ180 | |
泵送行程 | mm | 900 | |
输送管径 | mm | φ125~φ64变径 | |
喷射骨料最大粒径 | mm | 16 | |
混凝土出口压力 | MPa | 6.3 | |
适用混合料水灰比 | 0.45-0.6 | ||
料斗容量 | m3 | 0.3 | |
行走底盘 | 发动机功率 | kW | 60 |
变速箱 | 10H46 | ||
轴距 | mm | 3800 | |
最大行走速度 | Km/h | 80 | |
最大爬坡能力 | 30% | ||
最小离地间距 | mm | 380 | |
制动方式 | 断气刹 | ||
速凝剂系统 | 速凝剂泵型号 | M0N0(E12DS51RMH) | |
驱动方式 | 电动 | ||
速凝剂排量 | L/h | 50-1000 | |
速凝剂最大压力 | MPa | 2 | |
液压系统 | 主电机功率 | kW | 45 |
油箱容积 | L | 400 | |
液压油污染度 | NAS1638 | 8~9 | |
主泵排量 | ml/r | 95 |
项目 | 基本性能 | 单位 | 参数 |
整机参数 | 整车尺寸(长×宽×高) | mm | 7700×2400×2600 |
整机重量 | Kg | 8500 | |
泵送系统 | 理论喷射排量 | m3/h | 24 |
泵缸缸径 | mm | φ160 | |
泵送行程 | mm | 900 | |
输送管径 | mm | φ125~φ64变径 | |
喷射骨料最大粒径 | mm | 16 | |
混凝土出口压力 | MPa | 6.3 | |
适用混合料水灰比 | 0.45-0.6 | ||
料斗容量 | m3 | 0.3 | |
行走底盘 | 发动机功率 | kW | 60 |
变速箱 | 10H46 | ||
轴距 | mm | 3800 | |
最大行走速度 | Km/h | 80 | |
最大爬坡能力 | 30% | ||
最小离地间距 | mm | 380 | |
制动方式 | 断气刹 | ||
速凝剂系统 | 速凝剂泵型号 | M0N0(E12DS51RMH) | |
驱动方式 | 液压驱动 | ||
速凝剂排量 | L/h | 50-1000 | |
速凝剂最大压力 | MPa | 2 | |
液压系统 | 主电机功率 | kW | 45 |
油箱容积 | L | 400 | |
液压油污染度 | NAS1638 | 8~9 | |
主泵排量 | ml/r | 95 |
视频1暂未上传
视频2暂未上传